CYC burgee

2013 Cal Race Week

June 1 & 2, 2013

Course 2 – Final Results

J/70

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Boat Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 72 DFZ Jenkins/Kownacki MBYC 2 1 1 5 1 10
2 60 Zero to 60 Karl Pomeroy BCYC 1 2 3 4 2 12
3 250 Go-rilla Dan Gribble BYC 5 5 2 1 4 17
4 59 Jaya Craig Tallman KHYC 4 4 5 2 3 18
5 203 DeColores3 Sean O'Keefe SDYC 3 3 4 3 5 18
6 201 Vendetta Laura Schlessinger SBYC 6 6 6 6 6 30

J/80

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Boat Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 284 Avet Curt Johnson CYC 1 1 1 1 1 5
2 1321 Nuhunu Steve Wyman DPYC 3 2 2 2 3 12
3 546 Blue Jay Bob Hayward 2 3 3 3 2 13
4 675 Miss Demeanor Dave Angers WSA 4 4 4 4 4 20

Viper 640

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Boat Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 38 Hot mess Mike Pentecost ABYC 1 2 1 3 1 8
2 151 Greg Dair CYC/KHYC 2 3 3 2 4 14
3 148 F.N.G. James Sears ABYC 6 5 4 1 2 18
4 138 Disaster Area G. Gluecksmann VRC 5 4 5 6 6 26
5 175 BITUSA Tim Carter ABYC 8 1 2 5 12 DNF 28
6 64 Clown School Todd Downey AYC 3 6 12 DNS 4 3 28
7 34 Snake Eyes Nigel Brownett ABYC 4 7 6 7 5 29
8 110 V110 Paul Scott MBYC 9 8 7 9 8 41
9 27 Moves Like Jagger Stephen Brown AYC 7 12 DNS 12 DNS 8 7 46
10 600 Tensor John Selmon KHYC 10 9 8 12 DNC 12 DNC 51
11 190 Spearfish Reid Smythe MPYC 11 12 DNF 12 DNS 10 9 54

Open 5.70

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Boat Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 186 Boracic Michael Gough 8 1 1 1 2 13
2 310 Boaty Ben&CJ Anderson SCCYC 2 3 2 2 4 13
3 281 Joslin John Gartman SCCYA 1 4 3 7 1 16
4 279 Part-timer Anne-Laure Le Ny SCCYC 3 6 5 3 3 20
5 169 Mor Shenanigans Tracey Kenney SCCYC 4 2 4 5 6 21
6 275 Twin Fin Brian Monroe MBYC 6 5 6 6 7 30
7 209 4EVER XXI A.C. Minana KHYC 7 7 7 8 5 34
8 570 Team Chickboat Beverly Burr WYC 9 8 11 DNS 4 8 40
9 274 Koa David Brown CYC 5 11 DNS 11 DNS 11 DNC 11 DNC 49
10 266 Jurassic Spiros Tzivelekis 11 DNF 11 RET 11 DNS 11 DNC 11 DNC 55

J/24

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Boat Skipper Club R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 1892 Jaded David Klatt VYC 2 1 1 1 1 6
2 5253 3 Big Dogs Patrick Toole SBYC 1 2 2 2 2 9
3 1898 Critter James Baurley SMWYC 4 4 3 6 4 21
4 3534 About Time John Cianciarulo BCYC 3 3 4 7 6 23
5 2223 Take Five Susan Taylor CYC 6 5 7 4 3 25
6 2379 Super Strings Norman Hosford DPYC 5 6 5 3 7 26
7 2257 Bullet Thomas Tunberg SBYC 7 7 8 5 5 32
8 2176 Rhinestone Shades Ed Kooij DPYC 8 8 6 8 8 38

Last Updated:  June 2, 2013   2104 hrs