CYC burgee

2014 Sanguinetti Dinghy Regatta

Saturday, May 10, 2014

Series Results – Final

Championship Division

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 34, Scoring system: Appendix A
Pl Sail# Skipper Club Fleet R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 19492 Gavin McJones CYC Blue 2 1 2 2 1 8
2 17767 Kieran Shocklee CYC Blue 5 4 4 3 5 21
3 19819 Luke Pond KHYC Blue 8 3 1 4 8 24
4 20592 Jake Mayol BCYC/CBYC White 6 2 6 10 3 27
5 20441 Max Mayol BCYC/CBYC Red 7 8 9 1 4 29
6 20739 Taft Lyndon Buckley CBYC Blue 14 6 5 13 2 40
7 18472 Sidney Gathrid DRYC Red 12 13 3 9 7 44
8 13581 Grant Janov CYC Blue 16 7 8 7 9 47
9 14 Bastien Rasse CBYC/CYC Red 3 5 12 14 19 53
10 713 Calvin Tiernan KHYC Red 1 17 11 11 15 55
11 18255 Emma Tallman KHYC White 4 10 16 12 17 59
12 18270 Summer Chang DRYC Red 11 22 15 6 6 60
13 14124 Maia Dastur CYC Red 9 23 13 5 12 62
14 17130 Sean (Shark) Tallman KHYC Red 13 15 14 8 20 70
15 17795 Colton Felmar CBYC Blue 10 12 10 17 21 70
16 18264 Cole Chiverton KHYC Red 20 18 7 15 14 74
17 18371 Richard Rychlik Jr DRYC White 18 9 18 18 11 74
18 14135 Ryan Janov CYC Red 16 11 17 20 10 74
19 18953 Cameron Scheiblauer CBYC White 22 19 23 16 16 96
20 17145 Will Glasson VYC Blue 19 24 20 25 13 101
21 19480 Tristan Feves CBYC White 16 16 22 23 27 104
22 17078 Cole Korhek VYC Red 24 20 28 21 18 111
23 20266 Margot Okuno KHYC Blue 21 25 21 19 26 112
24 18101 Svenja Leonard SBYC White 25 14 24 27 23 113
25 11 Daren Sathasivam CBYC Blue 31 28 19 22 24 124
26 18869 Tot Davis CYC Blue 28 21 25 26 28 128
27 15665 Tenaya Romero VYC White 30 27 27 24 22 130
28 19 Christopher Salas CBYC White 29 29 26 28 25 137
29 13 Miles Dean CBYC Red 26 26 35 DNC 35 DNC 35 DNC 157
30 849 Alex Krouse KHYC Red 27 30 35 DNC 35 DNC 35 DNC 162
31 15561 Carter Cox VYC White 23 35 DNC 35 DNF 35 DNC 35 DNC 163
32 18438 Zach Blair DRYC Red 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 175
32 19860 Isaac Cervantes KHYC Red 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 175
32 17096 Matty Matich ABYC Blue 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 35 DNC 175

Last Updated:  May 10, 2014   2011 hrs